Фланцы: все цены
Наименование | Марка/ГОСТ | Количество | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
тн | шт | |||||
Фланцы плоские 15х1,0 | 12Х18Н10Т | шт | 820.00 | |||
Фланцы плоские 20х1,6 | Ст20 | шт | 134.00 | |||
Фланцы плоские 40х1,6 | Ст20 | шт | 254.00 | |||
Фланцы плоские 50х1,6 | Ст20 | шт | 257.00 | |||
Фланцы воротниковые 50х1,6 | Ст20 | шт | 537.00 | |||
Фланцы воротниковые 50х1,6 | 09Г2С | шт | 319.00 | |||
Фланцы плоские 50х1,0 | Ст20 | шт | 537.00 | |||
Фланцы плоские 50х1,0 | 12Х18Н10Т | шт | 1146.00 | |||
Фланцы плоские 50х1,6 | 12Х18Н10Т | шт | 2175.00 | |||
Фланцы воротниковые 65х1,6 | Ст20 | шт | 696.00 | |||
Фланцы плоские 65х1,0 | 12Х18Н10Т | шт | 1559.00 | |||
Фланцы плоские 65х1,6 | Ст20 | шт | 348.00 | |||
Фланцы воротниковые 80х1,6 | Ст20 | шт | 714.00 | |||
Фланцы плоские 80х1,0 | Ст20 | шт | 682.00 | |||
Фланцы плоские 80х1,6 | Ст20 | шт | 711.00 | |||
Фланцы плоские 80х1,0 | 12Х18Н10Т | шт | 1777.00 | |||
Фланцы плоские 80х1,6 | 12Х18Н10Т | шт | 2908.00 | |||
Фланцы воротниковые 100х1,6 | Ст20 | шт | 725.00 | |||
Фланцы плоские 100х1,0 | Ст20 | шт | 827.00 | |||
Фланцы плоские 100х1,6 | Ст20 | шт | 754.00 |
Стальной фланец представляет собой изделие из металла круглой формы с равномерно расположенными отверстиями для болтов или шпилек. Фланцы служат для герметичного соединения труб и трубопроводной арматуры.
Эту страницу находят в Яндексе и Google по запросам:









