Шурупы: все цены
Наименование | Марка/ГОСТ | Количество | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
тн | шт | |||||
Шуруп 2,5х18 | ГОСТ 1144-80 | тн | 204480.00 | |||
Шуруп 2,5х20 | ГОСТ 1144-80 | тн | 204480.00 | |||
Шуруп 2,5х25 | ГОСТ 1145-80 | тн | 215430.00 | |||
Шуруп 3,0х18 | ГОСТ 1144-80 | тн | 199250.00 | |||
Шуруп 3,0х16 оцинкованный | ГОСТ 1145-80 | тн | 279310.00 | |||
Шуруп 3,0х25 оцинкованный | ГОСТ 1145-80 | тн | 279310.00 | |||
Шуруп 3,0х16 | ГОСТ 1144-80 | тн | 199250.00 | |||
Шуруп 3,0х20 | ГОСТ 1144-80 | тн | 199250.00 | |||
Шуруп 3,0х22 | ГОСТ 1144-80 | тн | 199250.00 | |||
Шуруп 3,0х25 | ГОСТ 1144-80 | тн | 199250.00 | |||
Шуруп 3,0х30 | ГОСТ 1144-80 | тн | 199250.00 | |||
Шуруп 3,0х10 | ГОСТ 1145-80 | тн | 215430.00 | |||
Шуруп 3,0х10 оцинкованный | ГОСТ 1145-80 | тн | 279310.00 | |||
Шуруп 3,0х13 | ГОСТ 1145-80 | тн | 215430.00 | |||
Шуруп 3,0х20 | ГОСТ 1145-80 | тн | 215430.00 | |||
Шуруп 3,0х22 | ГОСТ 1145-80 | тн | 215430.00 | |||
Шуруп 3,0х30 | ГОСТ 1145-80 | тн | 215430.00 | |||
Шуруп 3,5х16 оцинкованный | ГОСТ 1145-80 | тн | 279310.00 | |||
Шуруп 3,5х40 оцинкованный | ГОСТ 1145-80 | тн | 279310.00 | |||
Шуруп 3,5х25 оцинкованный | ГОСТ 1145-80 | тн | 279310.00 |
Шуруп – это крепежное изделие в форме стержня с наружной резьбой и имеющее резьбовой конец в форме конуса. С другой стороны шуруп заканчивается головкой. Материалом для изготовления шурупов служат углеродистые стали марок 08кп, 10кп или другие материалы, но с механическими свойствами не ниже вышеприведенных.
Различают шурупы:
- с полукруглой головкой ГОСТ 1144-80;
- с потайной головкой ГОСТ 1145-80.