Алюминиевый круг: все цены
| Наименование | Марка/ГОСТ | Количество | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| тн | м | |||||
| Алюминиевый круг 8 | АМГ6 | тн | 313200.00 | |||
| Алюминиевый круг 10 | АМГ6 | тн | 313200.00 | |||
| Алюминиевый круг 16 | АМГ6 | тн | 299160.00 | |||
| Алюминиевый круг 20 | АМГ6 | тн | 299160.00 | |||
| Алюминиевый круг 25 | АМГ6 | тн | 282960.00 | |||
| Алюминиевый круг 30 | АМГ6 | тн | 282960.00 | |||
| Алюминиевый круг 35 | АМГ6 | тн | 279720.00 | |||
| Алюминиевый круг 40 | АМГ6 | тн | 279720.00 | |||
| Алюминиевый круг 70 | АМГ6 | тн | 279720.00 | |||
| Алюминиевый круг 80 | АМГ6 | тн | 279720.00 | |||
| Алюминиевый круг 90 | АМГ6 | тн | 279720.00 | |||
| Алюминиевый круг 100 | АМГ6 | тн | 279720.00 | |||
| Алюминиевый круг 110 | АМГ6 | тн | 282960.00 | |||
| Алюминиевый круг 120 | АМГ6 | тн | 282960.00 | |||
| Алюминиевый круг 180 | АМГ6 | тн | 282960.00 | |||
| Алюминиевый круг 250 | АМГ6 | тн | 282960.00 | |||
| Алюминиевый круг 260 | АМГ6 | тн | 353160.00 | |||
| Алюминиевый круг 280 | АМГ6 | тн | 353160.00 | |||
| Алюминиевый круг 290 | АМГ6 | тн | 353160.00 | |||
| Алюминиевый круг 300 | АМГ6 | тн | 361800.00 | |||
Страницы: 1 2
ПЛЮС
прокат швеллер АМг6 44046






